Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Yamaha MT07Quitar | Hero Xoom 110Quitar | Hero Hunk 150 XTQuitar | Yamaha YZ250FQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $57.000.000 | $6.990.000 | $8.790.000 | $47.000.000 |
| Cilindraje | 689 cc | 110 cc | 150 cc | 250 cc |
| Altura del sillín | 805 mm | 770 mm | 790 mm | 970 mm |
| Peso | 183 kg | No publicado | No publicado | 106 kg |
| Frenos con ABS | Sí | No publicado | No publicado | No publicado |
| Tipo | Deportiva | Automática | Urbana | Enduro |
| Año del modelo | 2026 | No publicado | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.758.560 y $1.950.176 | entre $215.655 y $239.153 | entre $271.188 y $300.738 | entre $1.450.041 y $1.608.040 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $8.550.000 | $1.048.500 | $1.318.500 | $7.050.000 |
| Sedes que venden la marca | 352 | 314 | 314 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Yamaha MT07No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.