Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Yamaha MT03Quitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar | Yamaha WR250FQuitar | Hero Hunk 150 XTQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $31.900.000 | $7.390.000 | $49.000.000 | $8.790.000 |
| Cilindraje | 321 cc | 109 cc | 250 cc | 150 cc |
| Tipo | Deportiva | Semiautomática | Enduro | Urbana |
| Año del modelo | 2026 | 2027 | 2026 | No publicado |
| Otros años publicados | sin año: $31.900.000 | Solo el que se muestra | sin año: $49.000.000 | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $984.177 y $1.091.414 | entre $227.996 y $252.839 | entre $1.511.745 y $1.676.467 | entre $271.188 y $300.738 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $4.785.000 | $1.108.500 | $7.350.000 | $1.318.500 |
| Sedes que venden la marca | 352 | 210 | 352 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Yamaha MT03No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.