Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Victory Venom 250SQuitar | TVS Apache RTR 310Quitar | Yamaha NmaxQuitar | Hero Xoom 125Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $8.250.000 | $27.799.999 | $16.800.000 | $7.990.000 |
| Cilindraje | 250 cc | 312 cc | 155 cc | 125 cc |
| Altura del sillín | 800 mm | 800 mm | 770 mm | 777 mm |
| Peso | 140 kg | 160 kg | 131 kg | No publicado |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | Sí | No publicado |
| Tipo | Urbana | Deportiva | Semiautomática | Automática |
| Año del modelo | 2025 | No publicado | 2027 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $254.528 y $282.262 | entre $857.684 y $951.139 | entre $518.312 y $574.789 | entre $246.507 y $273.367 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.237.500 | $4.170.000 | $2.520.000 | $1.198.500 |
| Sedes que venden la marca | 599 | 652 | 352 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Victory Venom 250SNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.