Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Victory ONE MPQuitar | Zontes 703FQuitar | Hero Xpulse 200 Pro 4VQuitar | Yamaha MT09Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $5.390.000 | $49.990.000 | $13.590.000 | $63.000.000 |
| Cilindraje | 97 cc | 699 cc | 200 cc | 890 cc |
| Altura del sillín | 750 mm | 845 mm | 825 mm | 825 mm |
| Peso | 94 kg | 236 kg | No publicado | 193 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | Sí | Sí |
| Tipo | Semiautomática | Alta gama | Doble propósito | Deportiva |
| Año del modelo | 2027 | 2026 | No publicado | 2026 |
| Otros años publicados | 2026: $5.090.000 | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $166.292 y $184.411 | entre $1.542.288 y $1.710.339 | entre $419.278 y $464.963 | entre $1.943.672 y $2.155.458 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $808.500 | $7.498.500 | $2.038.500 | $9.450.000 |
| Sedes que venden la marca | 599 | 1 | 314 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Victory ONE MPNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.