Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Victory ONE MPQuitar | Yamaha TTR50Quitar | Hero Eco 100Quitar | Honda CB 125F STD 2027Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $5.390.000 | $7.800.000 | $4.990.000 | $6.890.000 |
| Cilindraje | 97 cc | 49 cc | 100 cc | 125 cc |
| Altura del sillín | 750 mm | 555 mm | No publicada | No publicada |
| Peso | 94 kg | 58 kg | No publicado | 117 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado |
| Tipo | Semiautomática | Enduro | Urbana | Urbana |
| Año del modelo | 2027 | 2026 | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | 2026: $5.090.000 | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $166.292 y $184.411 | entre $240.645 y $266.866 | entre $153.951 y $170.726 | entre $212.570 y $235.732 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $808.500 | $1.170.000 | $748.500 | $1.033.500 |
| Sedes que venden la marca | 599 | 352 | 314 | 210 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Victory ONE MPNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.