Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Victory ONE MPQuitar | Yamaha MT09Quitar | Hero Xpulse 200 4VQuitar | Suzuki SV650AQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $5.390.000 | $63.000.000 | $12.390.000 | $44.990.000 |
| Cilindraje | 97 cc | 890 cc | 200 cc | 645 cc |
| Altura del sillín | 750 mm | 825 mm | No publicada | 785 mm |
| Peso | 94 kg | 193 kg | No publicado | 197 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | Sí | Sí |
| Tipo | Semiautomática | Deportiva | Doble propósito | Alta gama |
| Año del modelo | 2027 | 2026 | No publicado | No publicado |
| Otros años publicados | 2026: $5.090.000 | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $166.292 y $184.411 | entre $1.943.672 y $2.155.458 | entre $382.255 y $423.907 | entre $1.388.028 y $1.539.271 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $808.500 | $9.450.000 | $1.858.500 | $6.748.500 |
| Sedes que venden la marca | 599 | 352 | 314 | 345 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Victory ONE MPNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.