Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Victory ONE MPQuitar | Yamaha MT09Quitar | Hero Hunk 150 XTQuitar | Yamaha WR250FQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $5.390.000 | $63.000.000 | $8.790.000 | $49.000.000 |
| Cilindraje | 97 cc | 890 cc | 150 cc | 250 cc |
| Tipo | Semiautomática | Deportiva | Urbana | Enduro |
| Año del modelo | 2027 | 2026 | No publicado | 2026 |
| Otros años publicados | 2026: $5.090.000 | sin año: $63.000.000 | Solo el que se muestra | sin año: $49.000.000 |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $166.292 y $184.411 | entre $1.943.672 y $2.155.458 | entre $271.188 y $300.738 | entre $1.511.745 y $1.676.467 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $808.500 | $9.450.000 | $1.318.500 | $7.350.000 |
| Sedes que venden la marca | 599 | 352 | 314 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Victory ONE MPNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.