Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Victory ONE MPQuitar | Yamaha MT03Quitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar | Yamaha TTR110Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $5.390.000 | $31.900.000 | $7.390.000 | $14.700.000 |
| Cilindraje | 97 cc | 321 cc | 109 cc | 110 cc |
| Altura del sillín | 750 mm | 780 mm | No publicada | 670 mm |
| Peso | 94 kg | 168 kg | 104 kg | 72 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | No publicado | No publicado |
| Tipo | Semiautomática | Deportiva | Semiautomática | Enduro |
| Año del modelo | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 |
| Otros años publicados | 2026: $5.090.000 | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $166.292 y $184.411 | entre $984.177 y $1.091.414 | entre $227.996 y $252.839 | entre $453.523 y $502.940 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $808.500 | $4.785.000 | $1.108.500 | $2.205.000 |
| Sedes que venden la marca | 599 | 352 | 210 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Victory ONE MPNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.