Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Victory ONE MPQuitar | TVS Apache 160 Carburada ABSQuitar | Yamaha XTZ150Quitar | Yamaha TmaxQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $5.390.000 | $9.649.999 | $14.500.000 | $75.000.000 |
| Cilindraje | 97 cc | 160 cc | 149 cc | 562 cc |
| Altura del sillín | 750 mm | 810 mm | 855 mm | 800 mm |
| Peso | 94 kg | 145 kg | 136 kg | 220 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | Sí | Sí |
| Tipo | Semiautomática | Deportiva | Doble propósito | Semiautomática |
| Año del modelo | 2027 | No publicado | 2027 | 2026 |
| Otros años publicados | 2026: $5.090.000 | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $166.292 y $184.411 | entre $297.721 y $330.161 | entre $447.353 y $496.097 | entre $2.313.895 y $2.566.021 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $808.500 | $1.447.500 | $2.175.000 | $11.250.000 |
| Sedes que venden la marca | 599 | 652 | 352 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Victory ONE MPNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.