Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Victory ONE MPQuitar | Hero Xpulse 200 4VQuitar | Suzuki AX4 ABSQuitar | Yamaha MT07Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $5.390.000 | $12.390.000 | $6.350.000 | $57.000.000 |
| Cilindraje | 97 cc | 200 cc | 113 cc | 689 cc |
| Tipo | Semiautomática | Doble propósito | Deportiva | Deportiva |
| Año del modelo | 2027 | No publicado | No publicado | 2026 |
| Otros años publicados | 2026: $5.090.000 | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $166.292 y $184.411 | entre $382.255 y $423.907 | entre $195.910 y $217.256 | entre $1.758.560 y $1.950.176 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $808.500 | $1.858.500 | $952.500 | $8.550.000 |
| Sedes que venden la marca | 599 | 314 | 345 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Victory ONE MPNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.