Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Victory ONE MPQuitar | Hero Xpulse 200 4VQuitar | Honda Wave 110S 2027Quitar | Yamaha R7Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $5.390.000 | $12.390.000 | $7.790.000 | $59.000.000 |
| Cilindraje | 97 cc | 200 cc | 109 cc | 689 cc |
| Altura del sillín | 750 mm | No publicada | No publicada | 780 mm |
| Peso | 94 kg | No publicado | 101 kg | 189 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | No publicado | Sí |
| Tipo | Semiautomática | Doble propósito | Semiautomática | Deportiva |
| Año del modelo | 2027 | No publicado | 2027 | 2027 |
| Otros años publicados | 2026: $5.090.000 | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $166.292 y $184.411 | entre $382.255 y $423.907 | entre $240.337 y $266.524 | entre $1.820.264 y $2.018.603 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $808.500 | $1.858.500 | $1.168.500 | $8.850.000 |
| Sedes que venden la marca | 599 | 314 | 210 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Victory ONE MPNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.