Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Victory Nitro 125Quitar | Yamaha NmaxQuitar | Yamaha R7Quitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $6.699.000 | $16.800.000 | $59.000.000 | $7.390.000 |
| Cilindraje | 125 cc | 155 cc | 689 cc | 109 cc |
| Altura del sillín | 780 mm | 770 mm | 780 mm | No publicada |
| Peso | 120 kg | 131 kg | 189 kg | 104 kg |
| Frenos con ABS | No | Sí | Sí | No publicado |
| Tipo | Urbana | Semiautomática | Deportiva | Semiautomática |
| Año del modelo | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $206.677 y $229.197 | entre $518.312 y $574.789 | entre $1.820.264 y $2.018.603 | entre $227.996 y $252.839 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.004.850 | $2.520.000 | $8.850.000 | $1.108.500 |
| Sedes que venden la marca | 599 | 352 | 352 | 210 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Victory Nitro 125No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.