Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Victory MRX 200Quitar | Hero Xoom 110Quitar | Hero Xpulse 200 4VQuitar | Honda Navi 2027Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $11.590.000 | $6.990.000 | $12.390.000 | $7.290.000 |
| Cilindraje | 200 cc | 110 cc | 200 cc | 109 cc |
| Altura del sillín | 860 mm | 770 mm | No publicada | No publicada |
| Peso | 129 kg | No publicado | No publicado | 101 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | Sí | No publicado |
| Tipo | Doble propósito | Automática | Doble propósito | Automática |
| Año del modelo | 2027 | No publicado | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $357.574 y $396.536 | entre $215.655 y $239.153 | entre $382.255 y $423.907 | entre $224.911 y $249.417 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.738.500 | $1.048.500 | $1.858.500 | $1.093.500 |
| Sedes que venden la marca | 599 | 314 | 314 | 210 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Victory MRX 200No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.