Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Victory Combat 100Quitar | Yamaha PW50Quitar | Hero Xoom 110Quitar | Hero Hunk 150 XTQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $4.390.000 | $10.900.000 | $6.990.000 | $8.790.000 |
| Cilindraje | 100 cc | 49 cc | 110 cc | 150 cc |
| Altura del sillín | 750 mm | No publicada | 770 mm | 790 mm |
| Peso | 90 kg | 41 kg | No publicado | No publicado |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado |
| Tipo | Urbana | Enduro | Automática | Urbana |
| Año del modelo | 2027 | 2027 | No publicado | No publicado |
| Otros años publicados | 2026: $4.040.000 | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $135.440 y $150.198 | entre $336.286 y $372.928 | entre $215.655 y $239.153 | entre $271.188 y $300.738 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $658.500 | $1.635.000 | $1.048.500 | $1.318.500 |
| Sedes que venden la marca | 599 | 352 | 314 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Victory Combat 100No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.