Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Victory Combat 100Quitar | Yamaha MT07Quitar | Hero Hunk 150 XTQuitar | Honda Wave 110S 2027Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $4.390.000 | $57.000.000 | $8.790.000 | $7.790.000 |
| Cilindraje | 100 cc | 689 cc | 150 cc | 109 cc |
| Tipo | Deportiva | Deportiva | Urbana | Semiautomática |
| Año del modelo | 2027 | 2026 | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | 2026: $4.040.000 | sin año: $57.000.000 | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $135.440 y $150.198 | entre $1.758.560 y $1.950.176 | entre $271.188 y $300.738 | entre $240.337 y $266.524 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $658.500 | $8.550.000 | $1.318.500 | $1.168.500 |
| Sedes que venden la marca | 599 | 352 | 314 | 210 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Victory Combat 100No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.