Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Victory Combat 100Quitar | TVS Apache RTR 310Quitar | Yamaha PW50Quitar | Yamaha MT03Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $4.390.000 | $27.799.999 | $10.900.000 | $31.900.000 |
| Cilindraje | 100 cc | 312 cc | 49 cc | 321 cc |
| Tipo | Deportiva | Deportiva | Enduro | Deportiva |
| Año del modelo | 2027 | No publicado | 2027 | 2026 |
| Otros años publicados | 2026: $4.040.000 | Solo el que se muestra | sin año: $10.900.000 | sin año: $31.900.000 |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $135.440 y $150.198 | entre $857.684 y $951.139 | entre $336.286 y $372.928 | entre $984.177 y $1.091.414 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $658.500 | $4.170.000 | $1.635.000 | $4.785.000 |
| Sedes que venden la marca | 599 | 652 | 352 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Victory Combat 100No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.