Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Victory Combat 100Quitar | Suzuki AvenisQuitar | TVS Apache RTR 310Quitar | Victory Switch 125Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $4.390.000 | $9.699.000 | $27.799.999 | $7.899.000 |
| Cilindraje | 100 cc | 124 cc | 312 cc | 125 cc |
| Tipo | Deportiva | Automática | Deportiva | Deportiva |
| Año del modelo | 2027 | No publicado | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | 2026: $4.040.000 | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $135.440 y $150.198 | entre $299.233 y $331.838 | entre $857.684 y $951.139 | entre $243.699 y $270.253 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $658.500 | $1.454.850 | $4.170.000 | $1.184.850 |
| Sedes que venden la marca | 599 | 345 | 652 | 599 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Victory Combat 100No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.