Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | TVS Sport 100Quitar | TVS Neo 110Quitar | Yamaha Crypton 115Quitar | Honda XR 190LQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de referencia | $5.990.000 | $6.240.000 | $7.640.000 | $15.400.000 |
| Cilindraje | 100 cc | 110 cc | 115 cc | 190 cc |
| Tipo | urbana | semiautomática | semiautomática | doble propósito |
| Año | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Cuota estimada a 36 meses | $206.567 | $215.189 | $263.468 | $531.074 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $898.500 | $936.000 | $1.146.000 | $2.310.000 |
| Sedes que venden la marca | 25 | 25 | 15 | 17 |
Precios de referencia y cuotas estimadas, calculadas con una tasa de 30% E.A. como referencia y una cuota inicial del 15%. La cuota real la define la financiera.
Precalificar la TVS Sport 100No sé cuál escoger
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Contenido pendiente