Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | TVS Raider 125Quitar | TVS Dazz 110Quitar | Hero Xpulse 200 4VQuitar | Yamaha XTZ250Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $7.799.999 | $6.499.999 | $12.390.000 | $25.900.000 |
| Cilindraje | 125 cc | 110 cc | 200 cc | 249 cc |
| Tipo | Deportiva | Semiautomática | Doble propósito | Doble propósito |
| Año del modelo | 2027 | No publicado | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $240.645 y $266.866 | entre $200.538 y $222.388 | entre $382.255 y $423.907 | entre $799.065 y $886.133 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.170.000 | $975.000 | $1.858.500 | $3.885.000 |
| Sedes que venden la marca | 652 | 652 | 314 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la TVS Raider 125No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.