Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | TVS Neo 110Quitar | AKT Flex 125Quitar | TVS Sport 100Quitar | Honda CB 125FQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de referencia | $6.240.000 | $6.890.000 | $5.990.000 | $8.650.000 |
| Cilindraje | 110 cc | 125 cc | 100 cc | 125 cc |
| Tipo | semiautomática | urbana | urbana | urbana |
| Año | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Cuota estimada a 36 meses | $215.189 | $237.604 | $206.567 | $298.298 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $936.000 | $1.033.500 | $898.500 | $1.297.500 |
| Sedes que venden la marca | 25 | 15 | 25 | 17 |
Precios de referencia y cuotas estimadas, calculadas con una tasa de 30% E.A. como referencia y una cuota inicial del 15%. La cuota real la define la financiera.
Precalificar la TVS Neo 110No sé cuál escoger
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Contenido pendiente