Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | TVS Dazz 110Quitar | Yamaha YZFR9Quitar | Honda CB 125F STD 2027Quitar | Hero Xoom 110Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $6.499.999 | $76.000.000 | $6.890.000 | $6.990.000 |
| Cilindraje | 110 cc | 890 cc | 125 cc | 110 cc |
| Tipo | Semiautomática | Deportiva | Deportiva | Automática |
| Año del modelo | No publicado | 2026 | 2027 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $200.538 y $222.388 | entre $2.344.747 y $2.600.235 | entre $212.570 y $235.732 | entre $215.655 y $239.153 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $975.000 | $11.400.000 | $1.033.500 | $1.048.500 |
| Sedes que venden la marca | 652 | 352 | 210 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la TVS Dazz 110No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.