Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | TVS Dazz 110Quitar | Yamaha YZ250FQuitar | Yamaha NmaxQuitar | Yamaha MT09Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $6.499.999 | $47.000.000 | $16.800.000 | $63.000.000 |
| Cilindraje | 110 cc | 250 cc | 155 cc | 890 cc |
| Altura del sillín | 780 mm | 970 mm | 770 mm | 825 mm |
| Peso | 92 kg | 106 kg | 131 kg | 193 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | Sí | Sí |
| Tipo | Semiautomática | Enduro | Semiautomática | Deportiva |
| Año del modelo | No publicado | 2027 | 2027 | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $200.538 y $222.388 | entre $1.450.041 y $1.608.040 | entre $518.312 y $574.789 | entre $1.943.672 y $2.155.458 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $975.000 | $7.050.000 | $2.520.000 | $9.450.000 |
| Sedes que venden la marca | 652 | 352 | 352 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la TVS Dazz 110No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.