Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | TVS Dazz 110Quitar | Yamaha WR250FQuitar | Yamaha TTR110Quitar | Hero Xpulse 200 Pro 4VQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $6.499.999 | $49.000.000 | $14.700.000 | $13.590.000 |
| Cilindraje | 110 cc | 250 cc | 110 cc | 200 cc |
| Altura del sillín | 780 mm | 955 mm | 670 mm | 825 mm |
| Peso | 92 kg | 115 kg | 72 kg | No publicado |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | No publicado | Sí |
| Tipo | Semiautomática | Enduro | Enduro | Doble propósito |
| Año del modelo | No publicado | 2026 | 2026 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $200.538 y $222.388 | entre $1.511.745 y $1.676.467 | entre $453.523 y $502.940 | entre $419.278 y $464.963 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $975.000 | $7.350.000 | $2.205.000 | $2.038.500 |
| Sedes que venden la marca | 652 | 352 | 352 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la TVS Dazz 110No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.