Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | TVS Dazz 110Quitar | Yamaha TmaxQuitar | Yamaha WR450FQuitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $6.499.999 | $75.000.000 | $51.500.000 | $7.390.000 |
| Cilindraje | 110 cc | 562 cc | 450 cc | 109 cc |
| Tipo | Semiautomática | Semiautomática | Enduro | Semiautomática |
| Año del modelo | No publicado | 2026 | 2026 | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $200.538 y $222.388 | entre $2.313.895 y $2.566.021 | entre $1.588.875 y $1.762.001 | entre $227.996 y $252.839 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $975.000 | $11.250.000 | $7.725.000 | $1.108.500 |
| Sedes que venden la marca | 652 | 352 | 352 | 210 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la TVS Dazz 110No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.