Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | TVS Dazz 110Quitar | Yamaha PW50Quitar | Hero Hunk 150 XTQuitar | Yamaha MT15Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $6.499.999 | $10.900.000 | $8.790.000 | $15.500.000 |
| Cilindraje | 110 cc | 49 cc | 150 cc | 155 cc |
| Tipo | Semiautomática | Enduro | Urbana | Deportiva |
| Año del modelo | No publicado | 2027 | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $200.538 y $222.388 | entre $336.286 y $372.928 | entre $271.188 y $300.738 | entre $478.205 y $530.311 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $975.000 | $1.635.000 | $1.318.500 | $2.325.000 |
| Sedes que venden la marca | 652 | 352 | 314 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la TVS Dazz 110No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.