Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | TVS Dazz 110Quitar | Yamaha MT03Quitar | Yamaha XSR900Quitar | TVS Apache 200 FI NGQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $6.499.999 | $31.900.000 | $68.000.000 | $14.999.999 |
| Cilindraje | 110 cc | 321 cc | 890 cc | 198 cc |
| Altura del sillín | 780 mm | 780 mm | 810 mm | 800 mm |
| Peso | 92 kg | 168 kg | 193 kg | 140 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | Sí | Sí |
| Tipo | Semiautomática | Deportiva | Deportiva | Deportiva |
| Año del modelo | No publicado | 2026 | 2025 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $200.538 y $222.388 | entre $984.177 y $1.091.414 | entre $2.097.931 y $2.326.526 | entre $462.779 y $513.204 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $975.000 | $4.785.000 | $10.200.000 | $2.250.000 |
| Sedes que venden la marca | 652 | 352 | 352 | 652 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la TVS Dazz 110No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.