Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | TVS Dazz 110Quitar | Victory Venom 18Quitar | Hero Xoom 110Quitar | Hero Eco 100Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $6.499.999 | $8.649.000 | $6.990.000 | $4.990.000 |
| Cilindraje | 110 cc | 200 cc | 110 cc | 100 cc |
| Altura del sillín | 780 mm | 800 mm | 770 mm | No publicada |
| Peso | 92 kg | 119 kg | No publicado | No publicado |
| Frenos con ABS | No publicado | No | No publicado | No publicado |
| Tipo | Semiautomática | Urbana | Automática | Urbana |
| Año del modelo | No publicado | 2026 | No publicado | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | 2025: $7.990.000 | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $200.538 y $222.388 | entre $266.838 y $295.914 | entre $215.655 y $239.153 | entre $153.951 y $170.726 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $975.000 | $1.297.350 | $1.048.500 | $748.500 |
| Sedes que venden la marca | 652 | 599 | 314 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la TVS Dazz 110No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.