Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | TVS Dazz 110Quitar | Victory Combat 100Quitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar | Yamaha WR250FQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $6.499.999 | $4.390.000 | $7.390.000 | $49.000.000 |
| Cilindraje | 110 cc | 100 cc | 109 cc | 250 cc |
| Altura del sillín | 780 mm | 750 mm | No publicada | 955 mm |
| Peso | 92 kg | 90 kg | 104 kg | 115 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado |
| Tipo | Semiautomática | Urbana | Semiautomática | Enduro |
| Año del modelo | No publicado | 2027 | 2027 | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | 2026: $4.040.000 | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $200.538 y $222.388 | entre $135.440 y $150.198 | entre $227.996 y $252.839 | entre $1.511.745 y $1.676.467 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $975.000 | $658.500 | $1.108.500 | $7.350.000 |
| Sedes que venden la marca | 652 | 599 | 210 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la TVS Dazz 110No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.