Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | TVS Dazz 110Quitar | TVS Apache 200 FI NGQuitar | Yamaha XTZ150Quitar | Yamaha MT07Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $6.499.999 | $14.999.999 | $14.500.000 | $57.000.000 |
| Cilindraje | 110 cc | 198 cc | 149 cc | 689 cc |
| Tipo | Semiautomática | Deportiva | Doble propósito | Deportiva |
| Año del modelo | No publicado | No publicado | 2027 | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $200.538 y $222.388 | entre $462.779 y $513.204 | entre $447.353 y $496.097 | entre $1.758.560 y $1.950.176 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $975.000 | $2.250.000 | $2.175.000 | $8.550.000 |
| Sedes que venden la marca | 652 | 652 | 352 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la TVS Dazz 110No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.