Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | TVS Dazz 110Quitar | Suzuki AvenisQuitar | Hero Xoom 110Quitar | Yamaha MT09Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $6.499.999 | $9.699.000 | $6.990.000 | $63.000.000 |
| Cilindraje | 110 cc | 124 cc | 110 cc | 890 cc |
| Tipo | Semiautomática | Automática | Automática | Deportiva |
| Año del modelo | No publicado | No publicado | No publicado | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | sin año: $63.000.000 |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $200.538 y $222.388 | entre $299.233 y $331.838 | entre $215.655 y $239.153 | entre $1.943.672 y $2.155.458 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $975.000 | $1.454.850 | $1.048.500 | $9.450.000 |
| Sedes que venden la marca | 652 | 345 | 314 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la TVS Dazz 110No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.