Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | TVS Dazz 110Quitar | Honda CB 300F 2027Quitar | Hero Eco 100Quitar | Victory Switch 125Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $6.499.999 | $16.800.000 | $4.990.000 | $7.899.000 |
| Cilindraje | 110 cc | 294 cc | 100 cc | 125 cc |
| Altura del sillín | 780 mm | No publicada | No publicada | 730 mm |
| Peso | 92 kg | 153 kg | No publicado | 105 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | No publicado | No publicado |
| Tipo | Semiautomática | Deportiva | Urbana | Urbana |
| Año del modelo | No publicado | 2027 | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $200.538 y $222.388 | entre $518.312 y $574.789 | entre $153.951 y $170.726 | entre $243.699 y $270.253 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $975.000 | $2.520.000 | $748.500 | $1.184.850 |
| Sedes que venden la marca | 652 | 210 | 314 | 599 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la TVS Dazz 110No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.