Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | TVS Apache RTR 310Quitar | Suzuki AvenisQuitar | Honda CB 100 2027Quitar | Yamaha NmaxQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $27.799.999 | $9.699.000 | $5.500.000 | $16.800.000 |
| Cilindraje | 312 cc | 124 cc | 99 cc | 155 cc |
| Tipo | Deportiva | Automática | Deportiva | Semiautomática |
| Año del modelo | No publicado | No publicado | 2027 | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | sin año: $16.800.000 |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $857.684 y $951.139 | entre $299.233 y $331.838 | entre $169.686 y $188.175 | entre $518.312 y $574.789 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $4.170.000 | $1.454.850 | $825.000 | $2.520.000 |
| Sedes que venden la marca | 652 | 345 | 210 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la TVS Apache RTR 310No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.