Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | TVS Apache RTR 310Quitar | Honda CB 125F STD 2027Quitar | Yamaha TTR50Quitar | Yamaha MT15Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $27.799.999 | $6.890.000 | $7.800.000 | $15.500.000 |
| Cilindraje | 312 cc | 125 cc | 49 cc | 155 cc |
| Altura del sillín | 800 mm | No publicada | 555 mm | 810 mm |
| Peso | 160 kg | 117 kg | 58 kg | 134 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | No publicado | Sí |
| Tipo | Deportiva | Urbana | Enduro | Deportiva |
| Año del modelo | No publicado | 2027 | 2026 | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $857.684 y $951.139 | entre $212.570 y $235.732 | entre $240.645 y $266.866 | entre $478.205 y $530.311 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $4.170.000 | $1.033.500 | $1.170.000 | $2.325.000 |
| Sedes que venden la marca | 652 | 210 | 352 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la TVS Apache RTR 310No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.