Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | TVS Apache 160 FI NGQuitar | Yamaha XSR900Quitar | Yamaha MT07Quitar | Yamaha TmaxQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $11.499.999 | $68.000.000 | $57.000.000 | $75.000.000 |
| Cilindraje | 160 cc | 890 cc | 689 cc | 562 cc |
| Tipo | Deportiva | Deportiva | Deportiva | Semiautomática |
| Año del modelo | No publicado | 2025 | 2026 | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $354.797 y $393.457 | entre $2.097.931 y $2.326.526 | entre $1.758.560 y $1.950.176 | entre $2.313.895 y $2.566.021 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.725.000 | $10.200.000 | $8.550.000 | $11.250.000 |
| Sedes que venden la marca | 652 | 352 | 352 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la TVS Apache 160 FI NGNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.