Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | TVS Apache 160 Carburada ABSQuitar | Hero Xoom 110Quitar | Yamaha NmaxQuitar | Zontes 368MQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $9.649.999 | $6.990.000 | $16.800.000 | $26.690.000 |
| Cilindraje | 160 cc | 110 cc | 155 cc | 368 cc |
| Altura del sillín | 810 mm | 770 mm | 770 mm | 760 mm |
| Peso | 145 kg | No publicado | 131 kg | 175 kg |
| Frenos con ABS | Sí | No publicado | Sí | No publicado |
| Tipo | Deportiva | Automática | Semiautomática | Alta gama |
| Año del modelo | No publicado | No publicado | 2027 | 2025 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $297.721 y $330.161 | entre $215.655 y $239.153 | entre $518.312 y $574.789 | entre $823.438 y $913.161 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.447.500 | $1.048.500 | $2.520.000 | $4.003.500 |
| Sedes que venden la marca | 652 | 314 | 352 | 1 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la TVS Apache 160 Carburada ABSNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.