Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki V-strom 160Quitar | Yamaha MT07Quitar | Yamaha TmaxQuitar | Hero Xoom 110Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $13.490.000 | $57.000.000 | $75.000.000 | $6.990.000 |
| Cilindraje | 162 cc | 689 cc | 562 cc | 110 cc |
| Altura del sillín | No publicada | 805 mm | 800 mm | 770 mm |
| Peso | 148 kg | 183 kg | 220 kg | No publicado |
| Frenos con ABS | Sí | Sí | Sí | No publicado |
| Tipo | Doble propósito | Deportiva | Semiautomática | Automática |
| Año del modelo | No publicado | 2026 | 2026 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $416.193 y $461.542 | entre $1.758.560 y $1.950.176 | entre $2.313.895 y $2.566.021 | entre $215.655 y $239.153 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $2.023.500 | $8.550.000 | $11.250.000 | $1.048.500 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 352 | 352 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki V-strom 160No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.