Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki SV650AQuitar | Yamaha MT07Quitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar | Yamaha MT03Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $44.990.000 | $57.000.000 | $7.390.000 | $31.900.000 |
| Cilindraje | 645 cc | 689 cc | 109 cc | 321 cc |
| Altura del sillín | 785 mm | 805 mm | No publicada | 780 mm |
| Peso | 197 kg | 183 kg | 104 kg | 168 kg |
| Frenos con ABS | Sí | Sí | No publicado | Sí |
| Tipo | Alta gama | Deportiva | Semiautomática | Deportiva |
| Año del modelo | No publicado | 2026 | 2027 | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.388.028 y $1.539.271 | entre $1.758.560 y $1.950.176 | entre $227.996 y $252.839 | entre $984.177 y $1.091.414 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $6.748.500 | $8.550.000 | $1.108.500 | $4.785.000 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 352 | 210 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki SV650ANo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.