Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki SV650AQuitar | TVS Dazz 110Quitar | Hero Xoom 110Quitar | Yamaha NmaxQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $44.990.000 | $6.499.999 | $6.990.000 | $16.800.000 |
| Cilindraje | 645 cc | 110 cc | 110 cc | 155 cc |
| Altura del sillín | 785 mm | 780 mm | 770 mm | 770 mm |
| Peso | 197 kg | 92 kg | No publicado | 131 kg |
| Frenos con ABS | Sí | No publicado | No publicado | Sí |
| Tipo | Alta gama | Semiautomática | Automática | Semiautomática |
| Año del modelo | No publicado | No publicado | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.388.028 y $1.539.271 | entre $200.538 y $222.388 | entre $215.655 y $239.153 | entre $518.312 y $574.789 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $6.748.500 | $975.000 | $1.048.500 | $2.520.000 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 652 | 314 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki SV650ANo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.