Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki SV650AQuitar | Honda CB 125F STD 2027Quitar | Hero Xpulse 200 4VQuitar | Yamaha XSR900Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $44.990.000 | $6.890.000 | $12.390.000 | $68.000.000 |
| Cilindraje | 645 cc | 125 cc | 200 cc | 890 cc |
| Altura del sillín | 785 mm | No publicada | No publicada | 810 mm |
| Peso | 197 kg | 117 kg | No publicado | 193 kg |
| Frenos con ABS | Sí | No publicado | Sí | Sí |
| Tipo | Alta gama | Urbana | Doble propósito | Deportiva |
| Año del modelo | No publicado | 2027 | No publicado | 2025 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.388.028 y $1.539.271 | entre $212.570 y $235.732 | entre $382.255 y $423.907 | entre $2.097.931 y $2.326.526 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $6.748.500 | $1.033.500 | $1.858.500 | $10.200.000 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 210 | 314 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki SV650ANo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.