Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki SV650AQuitar | Hero Xpulse 200 4VQuitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar | Yamaha TmaxQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $44.990.000 | $12.390.000 | $7.390.000 | $75.000.000 |
| Cilindraje | 645 cc | 200 cc | 109 cc | 562 cc |
| Altura del sillín | 785 mm | No publicada | No publicada | 800 mm |
| Peso | 197 kg | No publicado | 104 kg | 220 kg |
| Frenos con ABS | Sí | Sí | No publicado | Sí |
| Tipo | Alta gama | Doble propósito | Semiautomática | Semiautomática |
| Año del modelo | No publicado | No publicado | 2027 | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.388.028 y $1.539.271 | entre $382.255 y $423.907 | entre $227.996 y $252.839 | entre $2.313.895 y $2.566.021 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $6.748.500 | $1.858.500 | $1.108.500 | $11.250.000 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 314 | 210 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki SV650ANo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.