Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki SV650AQuitar | Hero Eco 100Quitar | Hero Xpulse 200 Pro 4VQuitar | Yamaha R7Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $44.990.000 | $4.990.000 | $13.590.000 | $59.000.000 |
| Cilindraje | 645 cc | 100 cc | 200 cc | 689 cc |
| Tipo | Alta gama | Urbana | Doble propósito | Deportiva |
| Año del modelo | No publicado | No publicado | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.388.028 y $1.539.271 | entre $153.951 y $170.726 | entre $419.278 y $464.963 | entre $1.820.264 y $2.018.603 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $6.748.500 | $748.500 | $2.038.500 | $8.850.000 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 314 | 314 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki SV650ANo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.