Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki Gixxer 150Quitar | Yamaha YBR 125ZQuitar | Honda Navi 110Quitar | AKT TT 125Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de referencia | $12.900.000 | $8.890.000 | $7.950.000 | $7.450.000 |
| Cilindraje | 150 cc | 125 cc | 110 cc | 125 cc |
| Tipo | naked | urbana | automática | doble propósito |
| Año | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Cuota estimada a 36 meses | $444.861 | $306.575 | $274.158 | $256.916 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.935.000 | $1.333.500 | $1.192.500 | $1.117.500 |
| Sedes que venden la marca | 0 | 352 | 0 | 0 |
Precios de referencia y cuotas estimadas, calculadas con una tasa de 30% E.A. como referencia y una cuota inicial del 15%. La cuota real la define la financiera.
Precalificar la Suzuki Gixxer 150No sé cuál escoger
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Contenido pendiente