Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki DR 160XQuitar | Yamaha NmaxQuitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar | Hero Xoom 110Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $12.999.000 | $16.800.000 | $7.390.000 | $6.990.000 |
| Cilindraje | 162 cc | 155 cc | 109 cc | 110 cc |
| Altura del sillín | No publicada | 770 mm | No publicada | 770 mm |
| Peso | 138 kg | 131 kg | 104 kg | No publicado |
| Frenos con ABS | Sí | Sí | No publicado | No publicado |
| Tipo | Enduro | Semiautomática | Semiautomática | Automática |
| Año del modelo | No publicado | 2027 | 2027 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $401.044 y $444.743 | entre $518.312 y $574.789 | entre $227.996 y $252.839 | entre $215.655 y $239.153 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.949.850 | $2.520.000 | $1.108.500 | $1.048.500 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 352 | 210 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki DR 160XNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.