Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki DR 160XQuitar | Hero Xpulse 200 4VQuitar | Victory Combat 100Quitar | Yamaha TmaxQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $12.999.000 | $12.390.000 | $4.390.000 | $75.000.000 |
| Cilindraje | 162 cc | 200 cc | 100 cc | 562 cc |
| Altura del sillín | No publicada | No publicada | 750 mm | 800 mm |
| Peso | 138 kg | No publicado | 90 kg | 220 kg |
| Frenos con ABS | Sí | Sí | No publicado | Sí |
| Tipo | Enduro | Doble propósito | Urbana | Semiautomática |
| Año del modelo | No publicado | No publicado | 2027 | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | 2026: $4.040.000 | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $401.044 y $444.743 | entre $382.255 y $423.907 | entre $135.440 y $150.198 | entre $2.313.895 y $2.566.021 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.949.850 | $1.858.500 | $658.500 | $11.250.000 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 314 | 599 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki DR 160XNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.