Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki DR 150 ABSQuitar | Yamaha NmaxQuitar | Hero Hunk 150 XTQuitar | Yamaha MT09Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $10.990.000 | $16.800.000 | $8.790.000 | $63.000.000 |
| Cilindraje | 149 cc | 155 cc | 150 cc | 890 cc |
| Altura del sillín | No publicada | 770 mm | 790 mm | 825 mm |
| Peso | 139 kg | 131 kg | No publicado | 193 kg |
| Frenos con ABS | Sí | Sí | No publicado | Sí |
| Tipo | Enduro | Semiautomática | Urbana | Deportiva |
| Año del modelo | No publicado | 2027 | No publicado | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $339.063 y $376.008 | entre $518.312 y $574.789 | entre $271.188 y $300.738 | entre $1.943.672 y $2.155.458 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.648.500 | $2.520.000 | $1.318.500 | $9.450.000 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 352 | 314 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki DR 150 ABSNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.