Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki AX4 ABSQuitar | Yamaha R3Quitar | Hero Xoom 110Quitar | TVS Apache RTR 310Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $6.350.000 | $33.900.000 | $6.990.000 | $27.799.999 |
| Cilindraje | 113 cc | 320 cc | 110 cc | 312 cc |
| Altura del sillín | 777 mm | 780 mm | 770 mm | 800 mm |
| Peso | 112 kg | 169 kg | No publicado | 160 kg |
| Frenos con ABS | Sí | Sí | No publicado | No publicado |
| Tipo | Deportiva | Deportiva | Automática | Deportiva |
| Año del modelo | No publicado | 2026 | No publicado | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $195.910 y $217.256 | entre $1.045.881 y $1.159.842 | entre $215.655 y $239.153 | entre $857.684 y $951.139 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $952.500 | $5.085.000 | $1.048.500 | $4.170.000 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 352 | 314 | 652 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki AX4 ABSNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.