Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki AX4 ABSQuitar | Yamaha PW50Quitar | Yamaha MT09Quitar | Hero Xpulse 200 Pro 4VQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $6.350.000 | $10.900.000 | $63.000.000 | $13.590.000 |
| Cilindraje | 113 cc | 49 cc | 890 cc | 200 cc |
| Altura del sillín | 777 mm | No publicada | 825 mm | 825 mm |
| Peso | 112 kg | 41 kg | 193 kg | No publicado |
| Frenos con ABS | Sí | No publicado | Sí | Sí |
| Tipo | Urbana | Enduro | Deportiva | Doble propósito |
| Año del modelo | No publicado | 2027 | 2026 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $195.910 y $217.256 | entre $336.286 y $372.928 | entre $1.943.672 y $2.155.458 | entre $419.278 y $464.963 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $952.500 | $1.635.000 | $9.450.000 | $2.038.500 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 352 | 352 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki AX4 ABSNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.