Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki AX4 ABSQuitar | Yamaha NmaxQuitar | Hero Xpulse 200 Pro 4VQuitar | Honda Navi 2027Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $6.350.000 | $16.800.000 | $13.590.000 | $7.290.000 |
| Cilindraje | 113 cc | 155 cc | 200 cc | 109 cc |
| Altura del sillín | 777 mm | 770 mm | 825 mm | No publicada |
| Peso | 112 kg | 131 kg | No publicado | 101 kg |
| Frenos con ABS | Sí | Sí | Sí | No publicado |
| Tipo | Urbana | Semiautomática | Doble propósito | Automática |
| Año del modelo | No publicado | 2027 | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $195.910 y $217.256 | entre $518.312 y $574.789 | entre $419.278 y $464.963 | entre $224.911 y $249.417 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $952.500 | $2.520.000 | $2.038.500 | $1.093.500 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 352 | 314 | 210 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki AX4 ABSNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.