Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki AX4 ABSQuitar | Hero Xpulse 200 4VQuitar | Yamaha XTZ250Quitar | Victory Switch 125Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $6.350.000 | $12.390.000 | $25.900.000 | $7.899.000 |
| Cilindraje | 113 cc | 200 cc | 249 cc | 125 cc |
| Altura del sillín | 777 mm | No publicada | 875 mm | 730 mm |
| Peso | 112 kg | No publicado | 151 kg | 105 kg |
| Frenos con ABS | Sí | Sí | Sí | No publicado |
| Tipo | Urbana | Doble propósito | Doble propósito | Urbana |
| Año del modelo | No publicado | No publicado | 2027 | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $195.910 y $217.256 | entre $382.255 y $423.907 | entre $799.065 y $886.133 | entre $243.699 y $270.253 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $952.500 | $1.858.500 | $3.885.000 | $1.184.850 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 314 | 352 | 599 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki AX4 ABSNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.