Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Suzuki AX4 ABSQuitar | Hero Xpulse 200 4VQuitar | Yamaha WR250FQuitar | Yamaha MT03Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $6.350.000 | $12.390.000 | $49.000.000 | $31.900.000 |
| Cilindraje | 113 cc | 200 cc | 250 cc | 321 cc |
| Altura del sillín | 777 mm | No publicada | 955 mm | 780 mm |
| Peso | 112 kg | No publicado | 115 kg | 168 kg |
| Frenos con ABS | Sí | Sí | No publicado | Sí |
| Tipo | Urbana | Doble propósito | Enduro | Deportiva |
| Año del modelo | No publicado | No publicado | 2026 | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $195.910 y $217.256 | entre $382.255 y $423.907 | entre $1.511.745 y $1.676.467 | entre $984.177 y $1.091.414 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $952.500 | $1.858.500 | $7.350.000 | $4.785.000 |
| Sedes que venden la marca | 345 | 314 | 352 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Suzuki AX4 ABSNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.